Une synthèse terminologique en vue de s’y retrouver… un peu
La fabrication additive (FA) désigne un ensemble de procédés utilisés depuis des années en prototypage rapide. Grâce aux avancées technologiques, ces procédés de fabrication par ajout de matière sont désormais adoptés pour la réalisation de prototypes fonctionnels, de
même que pour la fabrication d’outillage et de produits finis en petites séries. En outre, la production à grande échelle de biens de consommation
a déjà fait ses premiers pas dans les industries du textile et du vêtement par l’impression en trois secondes d’une culotte jetable biodégradable destinée à un usage paramédical. Par ailleurs, les États-Unis ont retenu la fabrication additive comme solution pour relocaliser la production au pays ; aussi investissent-ils à grand renfort de dollars dans ces techniques de fabrication. Le Canada quant à lui cherche à élargir son influence sur l'élaboration d'importantes normes internationales dans le secteur de la FA.
En 2011, l’Association française de normalisation (AFNOR) a publié la norme unilingue française NF E 67-001, cherchant ainsi à fixer le vocabulaire de la fabrication additive. En vue de faciliter les échanges entre les intervenants du milieu, ASTM International a publié en 2012 la norme unilingue anglaise ASTM F2792-12a Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies, qui regroupe les procédés de fabrication additive dans sept catégories dont les dénominations ne font pas l’objet d’une propriété intellectuelle. Il faut dire que les marques de commerce composées d’abréviations sont légion dans ce domaine. En 2013 sont publiées deux normes conjointes, soit ISO/ASTM 52915:2013 Spécification normalisée pour le format de fichier pour la fabrication additive (AMF) Version 1.1 et ISO/ASTM 52921:2013 Terminologie normalisée pour la fabrication additive – Systèmes de coordonnées et méthodes d'essai par le comité de normalisation international ISO/TC 261 sur la fabrication additive créé
en 2011 par l'Organisation internationale de normalisation (ISO).
Cependant, aucune terminologie bilingue de la fabrication additive comportant tous les termes définis dans la norme ASTM F2792-12a n’a vu le jour jusqu’à présent. La synthèse terminologique suivante vise non seulement à combler cette lacune, mais également à enrichir la nomenclature de
la norme unilingue anglaise, grâce à l’ajout de termes extraits de corpus précédemment constitués en vue de la réalisation d’une recherche terminologique thématique bilingue sur la fabrication additive.
Note : Les sept catégories de procédés de fabrication additive définies dans la norme ASTM F2792-12a sont indiquées dans le tableau suivant à l’aide de caractères gras.
English | Français |
3D bioprinter | imprimante 3D biologique (n. f.) |
3D CAD | CAO 3D (n. f.) |
3D CAM | FAO 3D (n. f.) |
3D printer | imprimante 3D (n. f.) |
3D printing (3DP) | impression 3D (n. f.) |
3D scanning; 3D digitizing | numérisation 3D (n. f.) |
additive manufacturing (AM) | fabrication additive (FA) (n. f.) |
additive manufacturing (AM) process | procédé de fabrication additive (FA) (n. m.) |
additive manufacturing file format (AMF) | format de fichier pour la fabrication additive (AMF) (n. m.) |
additive systems | machine de fabrication additive (n. f.) ; système de fabrication additive (n. m.) |
binder jetting | projection de liant (n. f.) |
CAD driven direct manufacturing | fabrication directe pilotée par CAO (n. f.) |
Computer Numerical Control (CNC) | commande numérique par calculateur (CNC) (n. f.) |
Computer-Aided Design (CAD) | conception assistée par ordinateur (CAO) (n. f.) |
Computer-Aided Manufacturing (CAM) | fabrication assistée par ordinateur (FAO) (n. f.) |
digital manufacturing (DM) | fabrication numérique (n. f.) |
direct digital manufacturing (DDM) | fabrication numérique directe (n. f.) |
direct manufacturing (DM) | fabrication directe (FD) (n. f.) |
direct metal deposition (DMD®) | procédé DMD® (n. m.) |
direct metal laser melting (DMLM) | procédé DMLM (n. m.) |
direct metal laser re-melting (DMLR) | procédé DMLR (n. m.) |
direct metal laser sintering (DMLS®) | procédé DMLS® (n. m.) |
directed energy deposition (DED) | dépôt de matériau et fusion (n. m.) |
Electron Beam Freeform Fabrication (EBF3); Electron Beam Direct Manufacturing (EBDM) |
procédé EBF3 (n. m.) ; procédé EBDM (n. m.) |
Electron Beam Melting (EBM®) | fusion par faisceau d’électrons (EBM®) (n. f.) ; fusion locale de poudres par faisceau d’électrons (EBM®) ; (n. f.); procédé EBM® (n. m.) |
Electron Beam Welding (EBW) | soudage par faisceau d’électrons (n. m.) |
facet | facette (de maillage) (n. f.) |
fused deposition modeling (FDM®) | dépôt de filament fondu (n. m.) ; dépôt de fil fondu (n. m.) ; modélisation par dépôt en fusion (FDM®) (n. f.) ; procédé FDM® (n. m.) |
Initial Graphics Exchange Specification (IGES) | format IGES (n. m.) |
laminated object manufacturing (LOM®) | procédé LOM® (n. m.) |
Laser Engineered Net ShapingTM (LENS®) | procédé LENS® (n. m.) |
laser melting systems | système de fusion laser (n. m.) |
laser sintering (LS) | frittage laser (FL) (n. m.) |
material extrusion | extrusion de matériau (n. f.) |
material jetting | projection de matériau (n. f.) |
metal 3D printing; metal 3DP | impression 3D des métaux (n. f.) |
metal additive manufacturing; metal AM | fabrication additive à base de métaux (n. f.) |
multi-material 3D printing | impression 3D multi-matériaux (n. f.) |
powder bed fusion (PBF) | fusion sur lit de poudre (n. f.) |
precision metal deposition (PMDTM) | procédé PMDMC (n. m.) |
Product Data Exchange Specification (PDES) | format PDES (n. m.) |
prototype tooling | outillage prototypique (n. m.) |
rapid prototyping (RP) | prototypage rapide (n. m.) |
rapid tooling (RT) | outillage rapide (n. m.) |
reverse engineering (RE) | rétroingénierie (n. f.) ; ingénierie inverse (n. f.) |
selective laser melting (SLM) | fusion sélective par laser (FSL) (n. f.) |
selective laser sintering (SLS®) | procédé SLS® (n. m.) |
sheet lamination | stratification de matériau en feuille (n. f.) |
Standard for the Exchange of Product Model Data (STEP) | format STEP (n. m.) |
stereolithography (SL) | stéréolithographie (SL) (n. f.) |
stereolithography apparatus (SLA®) | appareil de stéréolithographie (SLA®) (n. m.); machine de stéréolithographie (SLA®) (n. f.) |
STL (STereoLithography) | format STL (n. m.) |
subtractive manufacturing | fabrication par enlèvement de matière (n. f.) |
surface model | modèle surfacique (n. m.) |
tool, tooling | outillage (n. m.) |
vat photopolymerization | photopolymérisation en cuve (n. f.) |
Louise Thériault est étudiante au baccalauréat en traduction à l’Université du Québec à Trois-Rivières.
L’auteure tient à remercier pour leurs précieux conseils les professeurs Sylvie Doré au Département de génie mécanique à l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal et Éric Poirier, Ph. D., trad. a., au Département des langues modernes et de traduction à l’Université du Québec à Trois-Rivières, ainsi que M. Jean Renaud, ing., directeur de l’ingénierie à Concept ParaDesign à Québec.
Sources
ASTM (2012). « Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies », ASTM International, West Conshohocken, PA, 2012, DOI: 10.1520/F2792-12A.
BERCHON, Mathilde (2013). L’impression 3D, Paris, Eyrolles, 178 p.
DORÉ, Sylvie (2014). « Fabrication additive: un tour d’horizon pour aider à vous y retrouver », dans Substance. École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal, [En ligne], Consulté le 29 mai 2014.
GIBSON, Ian, David W. ROSEN et Brent STUCKER (2010). Additive Manufacturing Technologies: Rapid Prototyping to Direct Digital Manufacturing, New York, Springer, 462 p.
WOHLERS, T. T. (2013). « Industry Briefing ». Wohlers Associates, [En ligne], Consulté le 4 janvier 2014.